- + ANBUBNA 安孛纳
- + 柯尼卡美能达
- + X-Rite 爱色丽
- + ASTM-DIN 艾司坦丁
- + Binder 宾德
- + Q-Lab
- + iQM 推荐品牌

电 话:186 6269 6958
SDC-80 标准型接触角测量仪 水滴角测量仪
SDC-80 标准型接触角测量仪 水滴角测量仪
产品特点:
采用手动微量高精度注射系统(可升级自动);滴液精度可达0.2 u L,滴液稳定
采用密集LED白色基调工业级冷光源,发光均匀,图像清晰;·采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确
具备一键式全自动拟合能力
产品概述:
SDC-80 标准型接触角测量仪是晟鼎标准系列接触角测量仪基础版本,小巧敏捷,搭配手动微量高精度注射系统,可满足最基本的静态接触角测量需求。
技术参数:
测控系统 | 接触角解析方法 | 半角量角法、半角量高法、自动测量法(要求图像清晰*)、五点拟合法 |
动态视频测量 | 自动触发,视频速度25帧/秒 | |
动态接触角 | 前进角和后退角 | |
左右角对比 | 计算左右角并取平均值 | |
接触角测试范围 | 0~180° | |
角度测试误差 | ±0.1°(θ/2 法) | |
角度测试分辨率 | 0.01° | |
间隔存储 | 1~3600秒可选 | |
固体表面能计算 | Owen二液法(其它方法可选择) | |
曲面校正 | 凹凸面接触角测量 | |
液滴量控制 | 软件控制,精度0.1μl | |
光学系统 | 摄像头 | USB2.0制式700线工业CCD,25帧/秒的拍摄速度 |
镜头 | 0.7~4.5X连续变倍镜头,50~318piexl/mm图像放大率 | |
光源 | LED单色冷光源,亮度可调 | |
镜头调整 | 上下/前后调整:手动,行程10mm,精度0.1mm | |
俯仰调整:手动倾角平台 | ||
样品台 | 样品台尺寸 | 100×70mm |
前后/左右移动 | 手动,行程50×50mm,精度0.1mm | |
上下移动 | 手动,行程25mm,精度0.1mm | |
水平调整 | 水平脚调整平台水平 | |
进样 系统 | 进样方式 | 手动旋钮式进样系统 |
上下移动 | 行程25mm,精度0.1mm | |
外形尺寸 | 约W480×D300×H510mm | |
重量 | 约25Kg | |
电源 | AC220V 50HZ |
产品优势:
专业的结构设计:自主研发的集成芯片电路控制,采用国际顶尖进口接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性,搭配模块化设计理念,设备拓展性能强。
精准控制,精准数据:注射单元采用手动微量高精度注射系统,滴液稳定,滴液精度可达0.2 uL。
快速拟合全面分析:具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的实际润湿情况。