- + ANBUBNA 安孛纳
- + 柯尼卡美能达
- + X-Rite 爱色丽
- + ASTM-DIN 艾司坦丁
- + Binder 宾德
- + Q-Lab
- + iQM 推荐品牌
电 话:186 6269 6958
- elcometer 易高
- 您当前位置:首页>产品中心>iQM 推荐品牌>elcometer 易高
elcometer 易高 456 分体涂层测厚仪 膜厚仪
elcometer 易高 456 分体涂层测厚仪 膜厚仪
Elcometer 456 分体涂层测厚仪配有多种可互换探头;在金属基材上提供更大的涂层厚度测量灵活性。
易高456干膜测厚仪有三种不同的型号。每个涂层测厚仪为用户提供了越来越多的功能 - 从入门级的Elcometer 456油漆测厚仪B型,到Elcometer 456薄膜测厚仪T型的顶级范围。
分体式涂层测厚仪型号及其广泛的探头,可提供更大的干膜厚度测量灵活性。
与ElcoMaster软件和ElcoMaster移动应用程序兼容,单个涂层厚度测量值可以通过USB或蓝牙传输到PC或移动设备,以进行分析和即时生成报告。
技术参数:
模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 证书 |
易高Elcometer 456铁基分体式仪器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | |
易高Elcometer 456非铁基分体式仪器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | |
易高Elcometer 456两用分体式仪器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | |
显示信息 | 2.4” (6cm) QVGA彩色薄膜晶体管显示屏 , 320 x 240像素 | |||
电池类型 | 2节AA电池,充电电池也可使用 | |||
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作最长24小时* | |||
仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46”) | |||
仪器重量 (包括电池在内重) | 161g (5.68oz) | |||
操作温度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包装清单 | 易高Elcometer 456主机 , 腕带 , 提箱(高级型) , 保护套(基本 , 标准 , 高级型) , 一个屏保帖(标准 , 高级型) , 2节AA电池 , 操作手册 , USB线(标准 , 高级型) , 易高软件(标准 , 高级型)。 对于分体式测厚仪探头选项 |
探头规格:
量程 0.5: 范围 : 0-500μm (0-20mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范围 | 0-500μm (0-20mils) | ||||
分辨率 | 0,1μm: 0-100μm (0,01mil: 0-5mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直式迷你探头 | T456CFM3---A | 6mm (0.24”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探头 | T456CFM3R90A | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探头 | T456CFM3R45A | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直式迷你探头 | T456CFM3---C | 6mm (0.24”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探头 | T456CFM3R90C | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探头 | T456CFM3R45D | 18mm (0.71”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探头 | T456CFM3R90D | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
非铁基 (N) | |||||
直式迷你探头 | T456CNM3---A | 6mm (0.24”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 | T456CNM3R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直式迷你探头 | T456CNM3---C | 6mm (0.24”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 | T456CNM3R90C | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 | T456CNM3R90E | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
非铁基 - Graphite (N) | |||||
直角迷你探头 | T456CNMG3R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 | T456CNMG3R90C | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 | T456CNMG3R90E | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
量程 1: 范围 : 0-1500μm (0-60mils) | |||||
精确度ae | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范围d | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
分辨率 | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF1S | 85mm (3.35”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直迷你探头密封 | T456CF1E | 85mm (3.35”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
扫描探头 | T456CF1U | 86mm (3.38”) | 15mm (0.59”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
扫描探头 , 铠装线 | T456CF1UARM | 140mm (5.51”) | 15mm (0.59”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探头 | T456CF1R | 28mm (1.10”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
90°迷你探头 | T456CFM5R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探头密封 | T456CFME5R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探头 密封,2米电缆 | T456CFME5R90A-2 | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CF1P | 170mm (6.69”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN1S | 85mm (3.35”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
90° 探头 | T456CN1R | 28mm (1.10”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
90°迷你探头 | T456CNM5R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探头 | T456CNM5R90C | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探头 | T456CNM5R90E | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
阳极氧化探头 | T456CN1AS | 100mm (3.94”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CN1P | 180mm (7.09”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
铁基 & 非铁基 (FNF) | |||||
直探头 | T456CFNF1S | 88mm (3.46”) | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
直探头 , 铠装线 | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
扫描探头 | T456CFNF1U | 89mm (3.50”) | 15mm (0.59”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探头 | T456CFNF1R | 38mm (1.50”) | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CFNF1P | 180mm (7.09”) | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 65mm (2.56") |
量程 2: 范围 : 0-5mm (0-200mils) | |||||
精确度ae | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil) | ||||
范围d | 0-5mm (0-200mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF2S | 89mm (3.50”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
扫描探头 | T456CF2U | 90mm (3.54”) | 15mm (0.59”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探头 | T456CF2R | 32mm (1.26”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直探头 , 铠装线 | T456CF2ARM | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
可伸缩探头 | T456CF2T | 36mm (1.42”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
软涂层探头 | T456CF2B | 89mm (3.50”) | 8mm (0.32”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
防水探头 - 1m (3’)线 | T456CF2SW | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 5m (15’)线 | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 15m (45’)线 | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 30m (98’)线 | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 50m (164’)线 | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 75m (250’)线 | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
PINIP™整体式探头 | T456CF2P | 174mm (6.85”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
高温PINIP™ | T456CF2PHT | 174mm (6.85”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN2S | 88mm (3.46”) | 14mm (0.55”) | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
PINIP™整体式探头 | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55”) | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
量程 3: 范围 : 0-13mm (0-500mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±50μm (±1-3% 或 ±2.0mils) | ||||
范围d | 0-13mm (0-500mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF3S | 102mm (4.02”) | 14mm (0.55”) | 15mm (0.59") | 40mm (1.98") |
PINIP™整体式探头 | T456CF3P | 184mm (7.24”) | 14mm (0.55”) | 15mm (0.59") | 45mm (1.77") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN3S | 170mm (6.69”) | 35mm (1.38”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 FM7: 范围: 0.60-3.8mm (25-150mils) | |||||
精确度a | ±7.5% 或 ±114μm (±7.5% 或 ±4.5mils) | ||||
范围d | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
45°角迷你探头 | T456CFM7R45A | 20mm (0.79”) | 6.5 mm (0.26’’) | - | - |
量程 6: 范围 : F: 0-25mm (F: 0-980mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范围d | F: 0-25mm (F: 0-980mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF6S | 150mm (5.90”) | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
直探头 , 铠装线 | T456CF6ARM | 190mm (7.48”) | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN6S | 160mm (6.30”) | 58mm (2.29”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
直探头 , 铠装线 | T456CN6ARM | 200mm (7.87") | 58mm (2.29”) | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 7: 范围 : 0-31mm (0-1220mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范围d | 0-31mm (0-1220mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 , 铠装线 | T456CF7ARM | 200mm (7.87") | 55 x 55mm2 (2.17 x 2.17 inch2) | 40mm (1.58") | 170mm (6.70") |
执行符合标准:
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 244,ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, JIS K 5600-1-7, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32