- + ANBUBNA 安孛纳
- + 柯尼卡美能达
- + X-Rite 爱色丽
- + ASTM-DIN 艾司坦丁
- + Binder 宾德
- + Q-Lab
- + iQM 推荐品牌
 Henga instrument丨恒港仪器
 Henga instrument丨恒港仪器
        电 话:186 6269 6958
BYK 4840 桔皮仪 橘皮仪
BYK 4840 桔皮仪 橘皮仪
德国BYK进口桔皮仪dual_AW-4840 wave-scan dual 表面外观随着改变结构的大小和明显程度面改变。如果表面反射的影像边缘有着较高的对比度和轮廓分明度,则可观察到表面结构非常明显。桔皮DOI可评估表面结构的大小以及表面的明亮度。
BYK 4840 桔皮仪 橘皮仪技术指标
| 高光泽至中光泽表面 | du<65,线性范围 | 
| du | < 0.1 mm | 
| Wa | 0.1 ~ 0.3 mm | 
| Wb | 0.3 ~ 1 mm | 
| Wc | 1 ~ 3 mm | 
| Wd | 3 ~ 10 mm | 
| We | 10 ~ 30 mm | 
| 重复性 | du<40:4%或>0.4;du>40:6%或>0.6 | 
| 重现性 | du<40:6%或>0.6;du>40:8%或>0.8 | 
| 工件曲率 | 半径>500mm | 
| *小样品尺寸 | 35 mm x 150mm | 
| 扫描范围 | 5 / 10 / 20 cm | 
| 分辨率 | 375点 / cm | 
| 内存 | 1500个读数 | 
| 接口 | USB1.1 | 
| 语言 | 英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、西班牙语 | 
| 光源 | 激光二极管,LED和IR-SLED | 
| 激光能源 | <1 mw (激光等级2) | 
| 体积 | 150 x 110 x 55 mm | 
| 重量 | 650g | 
| 电源供应 | 可充电电池块或3个小的AA电池(碱性或可充电),约可进行1000次测量 | 
| 温度范围 | 操作温度:+10℃至40℃ | 
| 贮存温度 | 0℃至60℃ | 
| 相对湿度 | 在35℃时不高于85%,无凝结 | 
BYK 4840 桔皮仪 橘皮仪基本配置如下:
仪器主机,保护外罩
带证书的参考标准板
auto-chart软件光盘
充电和数据传输底座和接口电缆
两节可充电的Li-ion电池块
用于碱性蓄电池和可充电电池的电池盒
3节电池,操作手册
携带箱
培训




 
        